Pneumatic PTFE / PFA Lined pob valve specification
| Loj | 1/2 "~ 12", DN15 ~ DN300 |
| Ib txwm siab | PN10 / PN16 lossis CLASS 150, Lined qauv tsis tuaj yeem dais siab |
| Tus qauv tsim | API 608, API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS 5351, ISO 17292, EN13709 |
| cim | MSS SP-25 |
| Hluav taws xob zoo tsim | API 607, API 6FA |
| Xaus flange | ANSI B 16.5, ASME B16.47;EN1092, DIN2543-DIN2547, AS2129 |
| Ntsej muag ntsej muag | ANSI B 16.10, API 6D;DIN3202, EN558-1, EN12982, ISO 5752 |
| Sab saum toj flange | TS EN ISO 5211 |
| Test txuj | API598, API6D, DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Haum kub | -29 ~ 150 ° C |
| Nruab nrab | acid, alkali, aqua wang los yog lwm yam corrosive nruab nrab thiab lwm yam. |
| Acid ib puag ncig | NWS MR0175 |
| Kev ua haujlwm | Pheumatic Actuated: Ib qho kev txiav txim, ob qho kev txiav txim lossis tswj hom Handwheel rau kev tuav haujlwm yog xaiv tau |
Pneumatic PTFE / PFA Lined pob valve kev xav tau
| Nominal txoj kab uas hla DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Rated flow coefficient Cv | Hom chamber puv | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| Shrinkage Chamber hom | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| Ob chav ua haujlwm pneumatic actuaror | Cua muab siab 400KPa | |||||||||||
| Qauv | Torque (NM) | PTFE packing, hlau foob tso cai sib txawv siab | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 Nws | 2.35 Nws | 0.94 ib | |||||||||
| TSI 75 | 46.5 ib | 5.0 | 2.84 ib | 1.49 ib | 0.57 ib | 0.33 ib | ||||||
| TSI 88 | 73.2 ib | 2.39 ib | 0.99 ib | 0.62 ib | ||||||||
| TSI 100 | 106 | 1.54 ib | 0.99 ib | 0.30 Nws | 0.19 ib | |||||||
| TSI 125 | 221 | 1.29 ib | 0.80 ib | 0.39 ib | ||||||||
| TSI 160 | 453 ib | 2.84 ib | 1.79 ib | 0.89 ib | 0.47 ib | 0.26 | 0.14 ib | |||||
| Ib qho kev ua pneumatic actuator | Cua muab siab 400KPa | |||||||||||
| Qauv | torque (NM) | PTFE packing, hlau foob tso cai sib txawv siab | ||||||||||
| ATS 75 | 26.5 ib | 0.19 ib | ||||||||||
| ATS 88 | 44 | 1.19 | 0.09 ib | |||||||||
| ATS 100 | 60.7 ua | 3.97 ib | 1.59 ib | 0.81 ib | 0.11 | |||||||
| ATS 125 | 126 | 2.19 ib | 0.89 ib | 0.59 ib | ||||||||
| ATS 160 | 269 | 1.39 ib | 0.53 ib | 0.34 ib | ||||||||
| ATS 200 | 467 ib | 2.84 ib | 1.79 ib | 0.89 ib | 0.47 ib | 0.26 | 0.14 ib | |||||
